| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | |||
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | K | |||
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | K | |||
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | K | |||
| 315/80R22.5 | 20 | 156/152 | K |
FAM517
Download a copy of the FAL517 product data sheet.
| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | |||
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | K | |||
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | K | |||
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | K | |||
| 315/80R22.5 | 20 | 156/152 | K |
Download a copy of the FAL517 product data sheet.