| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R17.5 | 14 | 129/127 | L | |||
| 10R17.5 | 16 | 135/133 | L | |||
| 11R17.5 | 16 | 141/139 | L | |||
| 8R19.5 | 12 | 124/122 | M | |||
| 9R22.5 | 14 | 136/134 | M | |||
| 10R22.5 | 14 | 141/139 | M | C | C | 73dB |
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | K |
FAL536
Download a copy of the FAL536 product data sheet.
