| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | |||
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | |||
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | |||
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | |||
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | L | |||
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M |
TQ701
Download a copy of the TQ701 product data sheet.
