| SIZE | L/S INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50R15 | 86 XL | V | E | C | 72 |
| 195/55R15 | 85 | V | E | C | 71 |
| 185/55R16 | 83 | V | E | C | 70 |
| 195/45R16 | 84 XL | V | E | C | 72 |
| 195/50R16 | 88 XL | V | E | C | 72 |
| 195/55R16 | 91 XL | V | E | C | 72 |
| 205/45R16 | 87 XL | W | E | C | 72 |
| 215/55R16 | 97 XL | V | E | C | 72 |
| 215/55R16 | 97 XL | W | E | C | 72 |
| 225/50R16 | 92 | V | E | C | 71 |
| 225/55R16 | 99 XL | V | E | C | 72 |
| 205/40R17 | 84 XL | W | E | C | 72 |
| 205/45R17 | 88 XL | W | E | C | 72 |
| 215/40R17 | 87 XL | W | E | C | 72 |
| 215/45R17 | 91 XL | W | E | C | 72 |
| 215/55R17 | 98 XL | W | E | C | 72 |
| 225/40R17 | 92 XL | W | E | C | 72 |
| 225/45R17 | 94 XL | W | E | C | 72 |
| 225/55R17 | 101 XL | W | E | C | 72 |
| 235/45R17 | 97 XL | W | E | C | 72 |
| 235/55R17 | 103 XL | W | E | C | 72 |
| 245/45R17 | 99 XL | W | E | C | 72 |
| 225/45R18 | 95 XL | W | E | C | 72 |
| 235/40R18 | 95 XL | W | E | C | 72 |
| 235/45R18 | 98 XL | W | E | C | 72 |
| 245/40R18 | 97 XL | W | E | C | 72 |
| 245/45R18 | 100 XL | W | E | C | 72 |
| 245/35R19 | 93 XL | W | E | C | 72 |
| 255/35R20 | 97 XL | W | E | C | 73 |
TQ901
Summer – Ultra-High Performance
Precision meets power in the TQ901. This UHP tyre delivers strong stability and control when powering through high-speed corners.
Features
- Jointless nylon band
- Lateral grooves with fine sipes
- Rim protectors
Benefits
- Enhanced curb damage protection
- Controlled stability in high speed cornering
- Outstanding water evacuation & outstanding wet performance
Download a copy of the TQ901 product data sheet.
