| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | 144/142 | M | |||
| 295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | |||
| 285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M |
FSL129
Download a copy of the FSL129 product data sheet.
| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | 144/142 | M | |||
| 295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | |||
| 285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M |
Download a copy of the FSL129 product data sheet.