| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R22.5 | 14 | 141/139 | L | |||
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | L | |||
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | L |
FDR233
Download a copy of the FDR233 product data sheet.
| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R22.5 | 14 | 141/139 | L | |||
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | L | |||
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | L |
Download a copy of the FDR233 product data sheet.