| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75R17.5 | 14 | 129/127 | M | D | C | 73dB |
| 245/70R17.5 | 18 | 143/141(146/146) | J(F) | D | C | 73dB |
| 245/70R19.5 | 18 | 141/140 | J | |||
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | D | C | 73dB |
| 285/70R19.5 | 18 | 150/148 | J | D | C | 73dB |
FAR518
Regional Coach Steer
Featuring a reinforced carcass, wide tread, and siped rib design, the FAR18 delivers stable steering, and wet weather handling for comfortable journeys.
Download a copy of the FAR518 product data sheet.
