| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | L | |||
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | L | |||
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | L | |||
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | L |
FDL230
Download a copy of the FDL230 product data sheet.
| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | L | |||
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | L | |||
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | L | |||
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | L |
Download a copy of the FDL230 product data sheet.