| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/55R22.5 | 24 | 164 | K | C | C | 73dB |
| 385/55R22.5 | 20 | 160(158) | K(L) | C | C | 73dB |
| 385/65R22.5 | 20 | 160(158) | K(L) | C | C | 73dB |
| 425/65R22.5 | 20 | 165 | K | C | C | 73dB |
| 445/65R22.5 | 20 | 169 | K | C | C | 73dB |
FTL311
Download a copy of the FTL311 product data sheet.
