| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | J | |||
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | G | |||
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | G |
FDM216
Download a copy of the FDM216 product data sheet.
| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | J | |||
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | G | |||
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | G |
Download a copy of the FDM216 product data sheet.