| SIZE | L/S INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73 | T | F | C | 70 |
| 155/70R13 | 75 | T | F | C | 70 |
| 155/80R13 | 79 | T | F | C | 70 |
| 165/65R13 | 77 | T | F | C | 70 |
| 165/70R13 | 79 | T | F | C | 70 |
| 155/65R14 | 75 | T | F | C | 70 |
| 165/60R14 | 75 | H | F | C | 70 |
| 165/65R14 | 79 | T | F | C | 70 |
| 165/70R14 | 81 | T | F | C | 70 |
| 175/65R14 | 82 | T | F | C | 70 |
| 175/70R14 | 88 XL | T | F | C | 71 |
| 185/55R14 | 80 | H | F | C | 70 |
| 185/60R14 | 82 | H | F | C | 70 |
| 185/65R14 | 86 | T | F | C | 71 |
| 165/60R15 | 77 | T | F | C | 70 |
| 165/65R15 | 81 | T | F | C | 70 |
| 175/65R15 | 88 XL | T | F | C | 71 |
| 185/55R15 | 86 XL | H | F | C | 71 |
| 185/60R15 | 88 XL | H | F | C | 71 |
| 185/65R15 | 88 | H | F | C | 70 |
| 195/50R15 | 86 XL | V | F | C | 72 |
| 195/55R15 | 85 | H | F | C | 71 |
| 195/60R15 | 88 | H | F | C | 71 |
| 195/65R15 | 91 | H | F | C | 71 |
| 205/65R15 | 94 | H | F | C | 72 |
| 185/50R16 | 81 | H | F | C | 71 |
| 195/45R16 | 84 XL | V | F | C | 72 |
| 195/50R16 | 88 XL | V | F | C | 72 |
| 195/55R16 | 91 XL | V | F | C | 72 |
| 205/45R16 | 87 XL | V | F | C | 72 |
| 205/55R16 | 94 XL | V | F | C | 72 |
| 205/60R16 | 96 XL | V | F | C | 72 |
| 215/55R16 | 97 XL | V | F | C | 72 |
| 215/60R16 | 99 XL | H | F | C | 72 |
| 215/65R16 | 102 XL | H | F | C | 72 |
| 205/45R17 | 88 XL | V | F | C | 72 |
| 205/50R17 | 93 XL | V | F | C | 72 |
| 205/55R17 | 95 XL | V | F | C | 72 |
| 215/45R17 | 91 XL | V | F | C | 72 |
| 215/50R17 | 95 XL | V | F | C | 72 |
| 215/55R17 | 98 XL | V | F | C | 72 |
| 225/45R17 | 94 XL | V | F | C | 72 |
| 225/50R17 | 98 XL | V | F | C | 72 |
| 225/55R17 | 101 XL | V | F | C | 72 |
| 235/55R17 | 103 XL | V | F | C | 72 |
| 245/45R17 | 99 XL | V | F | C | 72 |
| 225/40R18 | 92 XL | V | F | C | 72 |
| 245/40R18 | 97 XL | V | F | C | 72 |
| 245/45R18 | 100 XL | V | F | C | 72 |
TQ025
All Season – Passenger Car
Always ready to perform, the TQ205 features an improved groove and bead profile which enhances control in wet and dry roads alike, and improves water evacuation.
Features
- Continuous solid centre ribs
- Improved groove and bead profile design
- Optimized variable pitch tread design
Benefits
- Excellent grip on wet and dry roads
- Improved directional stability and superior comfort and a quiet ride
- Better ride stability and handling performance
Download a copy of the TQ025 product data sheet.
