| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16 | 14 | 122/118 | M | D | D | 73dB |
| 8.25R16 | 16 | 128/124 | M | D | D | 73dB |
| 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | |||
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | |||
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | |||
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | D | D | 73dB |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | D | D | 73dB |
TQ313
Download a copy of the TQ313 product data sheet.
