| SIZE | L/S INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | E | E | 70 |
| 145/80R12 | 74 | T | E | E | 70 |
| 155/70R12 | 73 | T | E | E | 70 |
| 165/70R12 | 77 | T | E | E | 70 |
| 155/65R13 | 73 | T | E | E | 70 |
| 155/70R13 | 75 | T | E | E | 70 |
| 155/80R13 | 79 | T | E | E | 70 |
| 165/70R13 | 79 | T | E | E | 70 |
| 165/65R13 | 77 | T | E | E | 70 |
| 175/70R13 | 82 | T | E | E | 70 |
| 185/70R13 | 86 | H | E | E | 70 |
| 165/60R14 | 75 | H | E | E | 70 |
| 165/65R14 | 79 | T | E | E | 70 |
| 165/70R14 | 81 | T | E | E | 70 |
| 165/80R14 | 85 | T | E | E | 70 |
| 175/60R14 | 79 | H | E | E | 70 |
| 175/65R14 | 82 | T | E | E | 70 |
| 175/65R14 | 82 | H | E | E | 70 |
| 175/70R14 | 84 | T | E | E | 70 |
| 185/60R14 | 82 | H | E | E | 70 |
| 185/65R14 | 86 | H | E | E | 70 |
| 185/70R14 | 88 | H | E | E | 70 |
| 195/60R14 | 86 | H | E | E | 71 |
| 195/70R14 | 91 | H | E | E | 71 |
| 175/60R15 | 81 | H | E | E | 70 |
| 175/65R15 | 84 | H | E | E | 70 |
| 185/60R15 | 84 | H | E | E | 70 |
| 185/65R15 | 88 | H | E | E | 70 |
| 195/60R15 | 88 | V | E | E | 71 |
| 195/65R15 | 91 | V | E | E | 71 |
| 195/65R15 | 95 XL | H | E | E | 72 |
| 205/60R15 | 91 | V | E | E | 71 |
| 205/65R15 | 94 | V | E | E | 71 |
| 205/65R15 | 95 | H | E | E | 71 |
| 205/70R15 | 96 | H | E | E | 71 |
| 215/65R15 | 96 | H | E | E | 71 |
| 155/50R16 | 82 | V | E | E | 71 |
| 195/50R16 | 82 | V | E | E | 71 |
| 195/60R16 | 89 | H | E | E | 71 |
| 205/50R16 | 87 | V | E | E | 71 |
| 205/55R16 | 91 | V | E | E | 71 |
| 205/60R16 | 92 | V | E | E | 71 |
| 215/55R16 | 97 XL | V | E | E | 72 |
| 215/60R16 | 95 | V | E | E | 71 |
| 215/65R16 | 98 | H | E | E | 71 |
| 215/65R16 | 102 XL | H | E | E | 72 |
| 225/50R16 | 92 | V | E | E | 71 |
| 225/60R16 | 98 | H | E | E | 71 |
| 225/60R16 | 102 XL | V | E | E | 72 |
TQ021
Summer – Passenger Car
Built for summer roads, the TQ021 delivers strong grip and a controlled, quiet ride through a carefully balanced tread design.
Features
- Continuous solid centre ribs
- Optimised groove and bead profile
- Variable pitch tread pattern
Benefits
- Excellent grip on wet and dry roads
- Improved directional stability, preventing irregular wear
- Superior comfort and quiet ride
Download a copy of the TQ021 product data sheet.
