| SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 92 XL | H | - | - | - |
| 245/40R18 | 97 XL | H | - | - | - |
| 215/45R17 | 91 XL | H | - | - | - |
| 225/45R17 | 94 XL | H | - | - | - |
| 235/45R18 | 98 XL | H | - | - | - |
| 245/45R18 | 100 XL | H | - | - | - |
| 255/45R20 | 105 XL | H | - | - | - |
| 195/50R15 | 86 XL | H | - | - | - |
| 195/50R16 | 88 XL | H | - | - | - |
| 205/50R17 | 93 XL | H | - | - | - |
| 215/50R17 | 95 XL | H | - | - | - |
| 225/50R17 | 98 XL | H | - | - | - |
| 235/50R18 | 101 XL | H | - | - | - |
| 255/50R19 | 103 | H | - | - | - |
| 255/50R20 | 109 XL | H | - | - | - |
| 185/55R15 | 86 XL | H | - | - | - |
| 195/55R15 | 85 | H | - | - | - |
| 195/55R16 | 91 XL | H | - | - | - |
| 205/55R16 | 91 | H | - | - | - |
| 215/55R16 | 97 XL | H | - | - | - |
| 225/55R16 | 99 XL | H | - | - | - |
| 215/55R17 | 98 XL | H | - | - | - |
| 225/55R17 | 101 XL | H | - | - | - |
| 235/55R17 | 103 XL | H | - | - | - |
| 215/55R18 | 95 | H | - | - | - |
| 225/55R18 | 98 | H | - | - | - |
| 235/55R18 | 104 XL | H | - | - | - |
| 255/55R18 | 109 XL | H | - | - | - |
| 245/55R19 | 103 | H | - | - | - |
| 255/55R19 | 111 XL | H | - | - | - |
| 165/60R14 | 75 | H | - | - | - |
| 185/60R14 | 82 | T | - | - | - |
| 195/60R14 | 86 | H | - | - | - |
| 175/60R15 | 81 | H | - | - | - |
| 185/60R15 | 84 | T | - | - | - |
| 195/60R15 | 88 | H | - | - | - |
| 205/60R16 | 92 | H | - | - | - |
| 215/60R16 | 99 XL | H | - | - | - |
| 225/60R16 | 98 | H | - | - | - |
| 215/60R17 | 96 | H | - | - | - |
| 225/60R17 | 99 | H | - | - | - |
| 235/60R17 | 102 | H | - | - | - |
| 155/65R13 | 73 | T | - | - | - |
| 155/65R14 | 75 | T | - | - | - |
| 175/65R14 | 82 | T | - | - | - |
| 185/65R14 | 86 | T | - | - | - |
| 175/65R15 | 84 | T | - | - | - |
| 185/65R15 | 88 | T | - | - | - |
| 195/65R15 | 91 | T | - | - | - |
| 205/65R15 | 94 | H | - | - | - |
| 205/65R16 | 95 | H | - | - | - |
| 215/65R16 | 98 | H | - | - | - |
| 225/65R16 | 100 | H | - | - | - |
| 205/65R17 | 96 | H | - | - | - |
| 225/65R17 | 102 | H | - | - | - |
| 235/65R17 | 108 XL | H | - | - | - |
| 245/65R17 | 107 | T | - | - | - |
| 145/70R12 | 69 | T | - | - | - |
| 165/70R13 | 79 | T | - | - | - |
| 175/70R13 | 82 | T | - | - | - |
| 165/70R14 | 81 | T | - | - | - |
| 175/70R14 | 88 XL | T | - | - | - |
| 185/70R14 | 88 | T | - | - | - |
| 205/70R15 | 96 | T | - | - | - |
| 215/70R16 | 100 | T | - | - | - |
| 235/70R16 | 106 | T | - | - | - |
| 275/70R16 | 114 | T | - | - | - |
| 215/75R15 | 100 | S | - | - | - |
TQ026
Winter – Passenger Car
Developed specifically for harsh, European winter roads, the TQ026 offers improved traction on wet and snowy surfaces, along with comfortable handling, low noise, and fuel efficiency.
Download a copy of the TQ026 product data sheet.
