| SIZE | L/S INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 96 | H | E | E | 71 |
| 215/55R18 | 99 XL | V | E | E | 72 |
| 225/55R18 | 98 | V | E | E | 71 |
| 225/60R18 | 100 | V | E | E | 71 |
| 235/55R18 | 100 | V | E | E | 71 |
| 235/60R18 | 107 XL | V | E | E | 72 |
| 245/60R18 | 105 | V | E | E | 71 |
| 255/55R18 | 109 XL | W | E | E | 73 |
| 255/60R18 | 112 XL | V | E | E | 73 |
| 225/45R19 | 96 XL | W | E | E | 72 |
| 225/55R19 | 99 | V | E | E | 71 |
| 235/45R19 | 99 XL | W | E | E | 72 |
| 235/55R19 | 105 XL | V | E | E | 72 |
| 245/55R19 | 103 | V | E | E | 71 |
| 255/55R19 | 111 XL | V | E | E | 73 |
| 285/45R19 | 111 XL | W | E | E | 75 |
| 245/45R20 | 99 | Y | E | E | 71 |
| 255/45R20 | 105 XL | V | E | E | 73 |
| 255/50R20 | 109 XL | V | E | E | 73 |
| 265/50R20 | 111 XL | V | E | E | 73 |
| 275/40R20 | 106 XL | W | E | E | 73 |
| 275/45R20 | 110 XL | V | E | E | 73 |
| 275/55R20 | 117 XL | V | E | E | 73 |
| 275/55R20 | 117 XL | V | E | E | 73 |
| 295/40R21 | 111 XL | W | E | E | 75 |
| 285/35R22 | 106 XL | V | E | E | 75 |
| 305/40R22 | 114 XL | W | E | E | 75 |
TQ-HP701
Summer – High Performance
Sharp, steady and unyielding, the TQ-HP701 delivers confident control at every speed through a focused high-performance construction.
Features
- Special tread compound
- Optimised groove and bead profile
- Continuous solid centre ribs
Benefits
- Superior comfort and quiet ride
- Better ride stability and handling performance
- Excellent grip on wet and dry roads
Download a copy of the TQ-HP701 product data sheet.
