| SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 185R14C | 102/100 | R | |||
| 195R14C | 106/104 | R | |||
| 185R15C | 103/102 | R | |||
| 195R15C | 106/104 | R |
TQ-08
Download a copy of the TQ-08 product data sheet.
| SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 185R14C | 102/100 | R | |||
| 195R14C | 106/104 | R | |||
| 185R15C | 103/102 | R | |||
| 195R15C | 106/104 | R |
Download a copy of the TQ-08 product data sheet.