| SIZE | L/S INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82 | T | E | E | 71 |
| 185/70R13 | 86 | T | E | E | 71 |
| 175/65R14 | 82 | T | E | E | 71 |
| 185/65R14 | 86 | T | E | E | 71 |
| 185/70R14 | 88 | T | E | E | 71 |
| 185/55R15 | 86 XL | H | E | E | 71 |
| 185/60R15 | 84 | T | E | E | 71 |
| 185/65R15 | 88 | T | E | E | 71 |
| 195/60R15 | 88 | H | E | E | 72 |
| 195/65R15 | 91 | T | E | E | 72 |
| 205/65R15 | 94 | H | E | E | 72 |
| 215/75R15 | 100 | S | E | E | 72 |
| 205/55R16 | 91 | H | E | E | 72 |
| 205/60R16 | 92 | H | E | E | 72 |
| 205/65R16 | 95 | H | E | E | 72 |
| 215/60R16 | 99 XL | H | E | E | 72 |
| 215/65R16 | 98 | H | E | E | 72 |
| 215/70R16 | 100 | T | E | E | 72 |
| 225/60R16 | 98 | H | E | E | 72 |
| 225/65R16 | 100 | H | E | E | 72 |
| 235/70R16 | 106 | T | E | E | 72 |
| 265/70R16 | 112 | T | E | E | 73 |
| 275/70R16 | 114 | T | E | E | 73 |
| 205/65R17 | 96 | H | E | E | 72 |
| 215/55R17 | 98 XL | H | E | E | 72 |
| 215/60R17 | 96 | H | E | E | 72 |
| 225/45R17 | 94 XL | H | E | E | 72 |
| 225/55R17 | 101 XL | H | E | E | 72 |
| 225/60R17 | 99 | H | E | E | 72 |
| 225/65R17 | 102 | H | E | E | 72 |
| 235/60R17 | 102 | H | E | E | 72 |
| 235/65R17 | 104 | T | E | E | 72 |
| 245/65R17 | 107 | T | E | E | 72 |
| 245/70R17 | 110 | T | E | E | 72 |
| 265/70R17 | 115 | T | E | E | 73 |
| 285/50R20 | 116 XL | T | E | E | 75 |
| 275/40R22 | 108 XL | T | E | E | 72 |
| 285/45R22 | 114 XL | T | E | E | 75 |
TQ023
Winter – Studdable Passenger Car
The TQ023 delivers fierce traction on icy roads with a stud-ready winter design built for freezing conditions.
Features
- Directional tread pattern
- Multi-random stud lines
- Silica tread compound
Benefits
- Enhanced acceleration & braking under winter conditions
- Improved handling & traction when cornering
- Minimised stud noise
Download a copy of the TQ023 product data sheet.
