| SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 31X10.50R15LT | 109 | Q | |||
| 33X12.50R15LT | 108 | Q | |||
| 33X12.50R20LT | 114 | Q | |||
| 35X12.50R20LT | 121 | Q | |||
| LT265/60R18 | 119/116 | Q | |||
| LT265/65R17 | 120/117 | Q | |||
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | |||
| LT235/75R15 | 104/101 | Q | |||
| LT245/75R16 | 120/116 | Q | |||
| LT265/75R16 | 123/120 | Q |
TQ-MT702
Download a copy of the TQ-MT702 product data sheet.
