| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | |||
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | |||
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | |||
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | |||
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K |
TQ708
Download a copy of the TQ708 product data sheet.
| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | |||
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | |||
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | |||
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | |||
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K |
Download a copy of the TQ708 product data sheet.