| SIZE | L/S INDEX | SPEED RATING | WET GRIP | FUEL EFFICIENCY | NOISE CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | F | E | 71 |
| 155/65R13 | 73 | T | F | E | 71 |
| 155/70R13 | 75 | T | F | E | 71 |
| 155/80R13 | 79 | T | F | E | 71 |
| 165/70R13 | 79 | T | F | E | 71 |
| 175/70R13 | 82 | T | F | E | 71 |
| 185/70R13 | 86 | T | F | E | 71 |
| 155/65R14 | 75 | T | F | E | 71 |
| 165/60R14 | 79 XL | T | F | E | 71 |
| 165/70R14 | 81 | T | F | E | 71 |
| 175/65R14 | 82 | T | F | E | 71 |
| 175/70R14 | 88 XL | T | F | E | 71 |
| 185/60R14 | 82 | T | F | E | 71 |
| 185/65R14 | 86 | T | F | E | 71 |
| 195/60R14 | 86 | H | F | E | 72 |
| 175/60R15 | 81 | H | F | E | 71 |
| 175/65R15 | 84 | T | F | E | 71 |
| 185/55R15 | 86 XL | H | F | E | 71 |
| 185/60R15 | 84 | T | F | E | 71 |
| 185/65R15 | 88 | T | F | E | 71 |
| 195/50R15 | 86 XL | H | F | E | 72 |
| 195/55R15 | 85 | H | F | E | 72 |
| 195/60R15 | 88 | H | F | E | 72 |
| 195/65R15 | 91 | T | F | E | 72 |
| 205/65R15 | 94 | H | F | E | 72 |
| 205/70R15 | 96 | T | F | E | 72 |
| 195/45R16 | 84 XL | H | F | E | 72 |
| 195/50R16 | 88 XL | H | F | E | 72 |
| 195/55R16 | 91 | H | F | E | 72 |
| 205/45R16 | 87 XL | H | E | E | 72 |
| 205/55R16 | 91 | H | F | E | 72 |
| 205/60R16 | 92 | H | F | E | 72 |
| 215/55R16 | 97 XL | H | F | E | 72 |
| 215/60R16 | 99 XL | H | F | E | 72 |
| 215/65R16 | 98 | H | F | E | 72 |
| 225/55R16 | 99 XL | H | F | E | 72 |
| 205/40R17 | 84 XL | H | E | E | 72 |
| 205/45R17 | 88 XL | H | F | E | 72 |
| 205/50R17 | 93 XL | H | F | E | 72 |
| 205/55R17 | 95 XL | H | F | E | 72 |
| 215/40R17 | 87 XL | H | E | E | 72 |
| 215/45R17 | 91 XL | H | F | E | 72 |
| 215/50R17 | 95 XL | H | F | E | 72 |
| 215/55R17 | 98 XL | H | F | E | 72 |
| 215/60R17 | 96 | H | F | E | 72 |
| 225/45R17 | 94 XL | H | F | E | 72 |
| 225/50R17 | 98 XL | H | F | E | 72 |
| 225/55R17 | 101 XL | H | F | E | 72 |
| 225/60R17 | 99 | H | F | E | 72 |
| 225/65R17 | 102 | H | F | E | 72 |
| 235/55R17 | 103 XL | H | F | E | 72 |
| 235/65R17 | 108 XL | H | F | E | 72 |
| 245/45R17 | 99 XL | H | E | E | 72 |
| 215/55R18 | 95 | H | F | E | 72 |
| 225/40R18 | 92 XL | H | F | E | 72 |
| 225/45R18 | 95 XL | H | E | E | 72 |
| 225/55R18 | 98 | H | F | E | 72 |
| 235/40R18 | 95 XL | H | E | E | 72 |
| 235/45R18 | 98 XL | H | F | E | 72 |
| 235/55R18 | 104 XL | H | E | E | 72 |
| 235/60R18 | 107 XL | H | E | E | 72 |
| 245/40R18 | 97 XL | H | F | E | 72 |
| 245/45R18 | 100 XL | H | F | E | 72 |
| 245/55R19 | 103 | H | F | E | 72 |
| 255/50R19 | 103 | H | F | E | 72 |
| 255/55R19 | 111 XL | H | F | E | 73 |
| 255/45R20 | 105 XL | H | F | E | 73 |
| 255/50R20 | 109 XL | H | F | E | 73 |
TQ022
Winter – Passenger Car
The TQ022 is a winter wonder that cuts through ice and snow with relentless control.
Features
- Outer longitudinal rib blocks
- Inner lateral slots
- Non-through block sipes
Benefits
- Improved water & slush evacuation
- Reliable traction & grip
- Reduced friction & rolling resistance
Download a copy of the TQ022 product data sheet.
